伸縮(suō)接頭係列
SSQ限位套管伸縮器
SSQP限位套管伸縮(suō)器本產品專供電廠循環水係統管(guǎn)道與蝶閥配套。SSQP限位套管伸縮器設計安裝數據表:DN標(biāo)準(zhǔn)型法蘭連接尺寸限位螺栓毫米英寸最大長度最小長度(dù)安裝長度(dù)D1n-dn-mz-mmmmmmm321.251301001151004-184-162-164…
|
|
|
SSQP限位套管伸縮器
本產品專供電廠循(xún)環(huán)水係統管道與蝶閥配套。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSQP限位套管伸縮器設計安裝數據表:
<TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class,="xl65">20-27
|
5-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 28 | 420 | 341 | 380 | 840 | 24-30 | 24-27 | 6-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 32 | 440 | 358 | 400 | 950 | 28-34 | 24-30 | 6-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 36 | 470 | 384 | 425 | 1050 | 24-34 | 28-30 | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 40 | 498 | 410 | 450 | 1160 | 28-34 | 28-30 | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 48 | 530 | 440 | 485 | 1380 | 32-41 | 32-36 | 8-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | 56 | 560 | 460 | 510 | 1590 | 36-48 | 36-42 | 9-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 64 | 580 | 480 | 530 | 1820 | 40-54 | 40-48 | 10-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 72 | 620 | 509 | 560 | 2020 | 44-54 | 44-48 | 11-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 80 | 680 | 500 | 590 | 2230 | 46-54 | 46-48 | 12-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | 88 | 720 | 540 | 630 | 2390 | 52-48 | 52-42 | 13-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2400 | 96 | 740 | 580 | 660 | 2600 | 56-48 | 56-42 | 14-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2600 | 104 | 780 | 600 | 690 | 2810 | 60-54 | 60-48 | 15-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2800 | 112 | 810 | 620 | 715 | 3020 | 64-54 | 64-48 | 16-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 120 | 840 | 640 | 740 | 3220 | 68-54 | 68-48 | 17-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓蓋(gài)式鬆套伸縮接頭
伸縮節 伸縮器
SQX雙法蘭限位伸縮(suō)器
如何辨別丁腈橡膠接頭
橡膠接頭廠家(jiā)的優質售後(hòu)服務讓(ràng)用戶吃顆定心丸
橡膠(jiāo)軟接(jiē)頭連接閥門的日常維護保養
橡膠(jiāo)接頭(tóu) 撓性橡膠接頭(tóu)…
橡(xiàng)膠接頭(tóu)、卡箍橡(xiàng)膠接頭、大翻邊橡膠接頭(tóu)91福利网橡膠接頭廠家(jiā),專業(yè)生產,量(liàng)大從優!

不鏽鋼雙法蘭限位伸縮…
不(bú)鏽鋼雙(shuāng)法蘭伸(shēn)縮(suō)接頭是由本體、密封圈、壓蓋、伸縮短(duǎn)管等主要部(bù)件組成。在鬆套伸縮接頭原有性能的基礎上(shàng)增設限位裝置,在最大伸縮量處用雙螺(luó)母鎖定。管道在允許的伸縮量中(zhōng)可(kě)以自由伸縮,一旦(dàn)超…

可曲撓橡膠接頭
可曲撓(náo)橡膠接頭簡介可曲撓橡膠接頭又叫做橡膠管軟接頭、柔性橡膠接頭、橡膠(jiāo)軟(ruǎn)接頭、橡膠接頭、高(gāo)壓橡膠接頭、橡膠減震器、補償器等。按連接方式分鬆套法蘭式、固(gù)定法蘭式和螺紋式3種;按結構可分…

人(rén)防穿線密閉套(tào)管
穿線密閉套管說明:1、當迎水麵為腐蝕性介質時,可采用封堵材料將縫隙(xì)封堵;2.套管穿牆處如遇非混凝土(tǔ)牆壁時,應局部改用混凝土牆壁,其澆注範圍應比翼環直徑(DS)大200,並(bìng)且必須將套管一次澆固…





![{sdcms[webname]} {sdcms[webname]}](/skins/2009/dw/images/foot_logo.png)
微信